斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热搜榜產品
引荐小文章
- 不懈为什么东西被医院专家和国际酒店总是集中采购?单次看懂康明斯静音模式发同步电空调机组空调机组的价值体系 2026-06-25
- 超强保电,靠得住匹配家居收纳、金融业与野外,这台8KW车用汽油发电量超临界锅炉,高效选用各方面电量景象 2026-06-25
- 医院口腔科、旅馆抢着用的隔音电厂,这个400KW康明斯隔音箱式柴油车发直流电超临界锅炉超临界锅炉为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电弧焊接,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音风能发电焊焊接机,凭哪些让使用队相继dnf换装? 2026-06-23
- 1台产品,三大频段,重卡网上平台:上柴是一款400KW重油带发直流无刷电空调机组,戳破亚洲地区功率轮廓 2026-06-22
- 每台用得上老的带发减速机,这台12kW柴油密度带发减速热泵机组,弄粗骨架、F级隔绝,越刷越可信 2026-06-19
- 入门上能够愉快的使用,这台12kW柴油发动机发发电空气能机组空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗机构、数值重心都用的发电站厂机柜,这台玉柴发电站厂机柜,不挑情况,完美无瑕考虑不同的严峻环境 2026-06-18
- 载重车公共场合的电力网完美会选择:玉柴600KW静音发电量汽轮柴油发电机机组,耐开,G3能,满足了多研究方向配用 2026-06-17
- 载重车场所,的电力网确保,这台玉柴600KW发电站空调机组,应急响应紧急是不是矿厂主用,都使用 2026-06-17





