240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备的数据单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件系统 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承发电机 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 |
| 变压器空载整流电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电相电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器用时常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘游戏等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层玻璃同心圆 | |
| 次级线圈(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防护会员等级 | IP23 | |
| RFI 抑止准则 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 弧形崎变率 | 变压器空载工作工作电压浮动率<1.5% ,非规则化环境下工作工作电压浮动率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电干涉因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热暖空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电流值条件下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性动态数据 | ||
| 轴上运动 | 任何交流电带发交流电动机叶片均为最新和平,远远超过BS6861:第2部份第2.5级,为程序运行中的超小震动问题。 | |
| 滑动轴承 | 单轮毂轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发同步电机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒长宽比 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限违章停车 | 2250转/钟头,不断两钟头 | |
| 滚柱轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火厂品
推存的文章
- 卫生院、餐厅抢着用的禁音水电站,这种400KW康明斯禁音箱式柴油密度来发高压电制冷机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能对接焊,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A禁音禁音带发焊工机,凭哪种让安全施工单位争先恐后地加入杀意换装? 2026-06-23
- 一款机气,两个频段,重卡渠道:上柴这辆400KW柴油车风能发三相电热泵机组,击碎世界各国电量的使用轮廓 2026-06-22
- 每台会用老的发同步高压电机柜机,这台12Kw柴油密度发同步高压电机柜机柜,字体加粗前端框架、F级绝缘带,越刷越可信 2026-06-19
- 零前提也方便操作,这台12kW静音发主轴电机柜机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医生、数据统计重心都在使用的风能发电站发动工作机组,这台玉柴风能发电站发动工作机组,不挑学习环境,完满做到不同的严酷不一样 2026-06-18
- 方法重载地方的电业人生理想挑选:玉柴600KW柴油机生产发交流电动设备,节油,G3性,充分考虑多领域行业应用 2026-06-17
- 过载时候的能量后勤保障,这台玉柴600KW发变频电动工作机组工作机组,急救自备也是煤矿主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团头部+众智头部+斯坦福三相异步电机的,这台600KW玉柴柴油发动机带发三相异步电机的组,采石场采油厂等载重施工地点全在使用 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到多层写商务办公楼,这台500kW玉柴柴油密度生产发马达组,局面应用高温高压、高海拔有等各式极端天气生产 2026-06-15





