S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 可以参考信息 | 机械部件 | 锁固件 | 用户 | 功率(Nm) |
| 1 | 完善 PMG控制部件 | - | - | - - |
| 2 | 水汽入口通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 水汽入口处档板(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶轮 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE轴承型号盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 角架(效率 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 的轴承 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE滑动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构图 | - | - | - |
| 14 | 主电机转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器马达转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 肖特基二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线头盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝器进行电加热棒 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气进口挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 配适器(1 | 个滑动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 气闸道隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(6个轴承套)SAE18DE解耦盘(个滑动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE滚动轴套衬套(4个滚动轴套A-D芯)DE滚针轴套衬套(3个滚针轴套E-F芯)DE轴承型号套衬套(6个轴承型号套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针滑动轴承盖(3个滚针滑动轴承E-F芯)DE轴套盖(俩轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE电气支架(6个的轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适应器(1个滚动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最火车辆
选择的文章
- 医院口腔科、宾馆抢着用的靜音发电厂厂,游戏400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电厂超临界锅炉怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能熔接,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式带发电焊机机,凭一些让安装队急切杀意换装? 2026-06-23
- 每台机器设备,几大频段,重卡网络平台:上柴这牌400KW柴油发动机发电厂汽轮发电装置组,打烂国际供用电交界 2026-06-22
- 一辆运用到老的来发调速主轴电机,这台12kW静音来发调速主轴电热泵机组,字体加粗框架结构、F级绝缘性,越刷越信得过 2026-06-19
- 零条件也是可以解乏采用,这台12kW柴油机来发发电空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 大医院、数值重心都会用的并网发电站冷库飞机机组,这台玉柴并网发电站冷库飞机机组,不挑坏境,终极需要满足各式苛刻情况 2026-06-18
- 轻载情况的功率满意选:玉柴600KW柴油车发电量空气能热泵,耐开,G3功效,拥有多邻域建议选用 2026-06-17
- 载重商务活动的能量基本保障,这台玉柴600KW生产发同步电空气能热泵,应急预案后备电源依然是露天煤矿主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智脑子+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油机发马达组,露天煤矿煤田等载重车公开场合都是选用 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到多层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产发高压电汽轮机,推进改革适用性室温、高平均海拔等所有不好工作状况 2026-06-15





